ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัพท์ 043-840275  โทรสาร (แฟกซ์) 043-840274

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร







ลำดับรายการวันที่
1 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 256616 ส.ค. 2566
2รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 256629 พ.ค. 2566
3รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256520 ก.พ. 2566
4รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256528 พ.ย. 2565
5รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256519 ก.ย. 2565
6รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครั้งที่ 2/256526 ส.ค. 2565
7รายงานประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ประชุมครั้งที่ 1/256524 ส.ค. 2565
8รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256523 ส.ค. 2565
9รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256518 ส.ค. 2565
10รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25659 พ.ค. 2565
11รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256528 ก.พ. 2565
12รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25646 ธ.ค. 2564
13รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256427 ส.ค. 2564
14รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256420 ส.ค. 2564
15รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256415 มิ.ย. 2564
16ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก ประจำปี 256411 พ.ค. 2564
17รายงานประชุมสภาสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256330 พ.ย. 2563
18รายงานประชุมสภาสมัยที่ 3 ประจำปี 256328 ส.ค. 2563
19รายงานประชุมสภาสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256320 พ.ค. 2563
20รายงานประชุมสภาสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256318 ก.พ. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/04/2564
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
3,831
เดือนที่แล้ว
4,901
ปีนี้
36,310
ปีที่แล้ว
51,916
ทั้งหมด
122,528
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
07/04/2564 28 183 3,831 4,901 36,310 51,916 122,528 34.204.181.91